» Ключевая процентная ставка ЦБ РФ

Ключевая процентная ставка ЦБ РФ

Ключевая ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня равна 16%
Заседание по пересмотру ставки состоялось 15 декабря 2023 года.

Понятие "ключевая ставка" было введено официально Банком России с 13 сентября 2013 года, как замена ставке рефинансирования (которая фактически теперь используется только для расчета пеней, штрафов, налогообложения т.д.). Ключевая же ставка стала базовым инструментом регулятора.

Самое известное и резонансное изменение ключевой ставки произошло 28 февраля 2022 года. Тогда регулятор крайне резко повысил ключевую ставку до исторического значения с 9,5 до 20% (сразу на 10,5%). Это в свою очередь привело к увеличению ставок по вкладам свыше 20%, росту стоимости кредитов и многим другим последствиям.

На что влияет ключевая ставка

  • Стоимость ресурсов для коммерческих банков получаемых у ЦБ.
  • Ставки по кредитам коммерческих банков.
  • Ставки по вкладам и депозитам.
  • Уровень инфляции.
  • Денежно-кредитную политику.
  • Экономику страны в целом.

Таблица 1. Динамика ключевой ставки по годам
Периоды %
действующая ключевая ставка ЦБ РФ 16

2023-2024 год

18 декабря 2023 — на сегодняшний день 16
30 октября 2023 — 17 декабря 2023 15
18 сентября 2023 — 29 октября 13
15 августа 2023 — 17 сентября 2023 12
24 июля 2023 — 14 августа 2023 8,5
19 сентября 2022 — 23 июля 2023 7,5

2022 год

25 июля 2022 — 18 сентября 2022 8,0
14 июня 2022 — 24 июля 2022 9,5
27 мая 2022 — 13 июня 2022 11
4 мая 2022 — 26 мая 2022 14
11 апреля 2022 — 3 мая 2022 17
28 февраля 2022 — 10 апреля 2022 20
14 февраля 2022 — 27 февраля 2022 9,5

2021 год

20 декабря 2021 — 13 февраля 2022 8,5
25 октября 2021 — 19 декабря 2021 7,5
13 сентября 2021 — 24 октября 2021 6,75
26 июля 2021 — 12 сентября 2021 6,5
15 июня 2021 — 25 июля 2021 5,5
26 апреля 2021 — 14 июня 2021 5,0
22 марта 2021 — 25 апреля 2021 4,5

2020-2021 год

27 июля 2020 — 21 марта 2021 4,25
22 июня 2020 — 26 июля 2020 4,5
27 апреля 2020 — 21 июня 2020 5,5
10 февраля 2020 — 26 апреля 2020 6,0

2019 год

16 декабря 2019 — 9 февраля 2020 6,25
28 октября 2019 — 15 декабря 2019 6,5
9 сентября 2019 — 27 октября 2019 7
29 июля 2019 — 8 сентября 2019 7,25
17 июня 2019 — 28 июля 2019 7,5

2018 год

17 декабря 2018 — 16 июня 2019 7,75
17 сентября 2018 — 16 декабря 2018 7,5
26 марта 2018 — 16 сентября 2018 7,25
12 февраля 2018 — 25 марта 2018 7,5
18 декабря 2017 — 11 февраля 2018 7,75

2017 год

30 октября 2017 — 17 декабря 2017 8,25
18 сентября 2017 — 29 октября 2017 8,5
19 июня 2017 — 17 сентября 2017 9
2 мая 2017 — 18 июня 2017 9,25
27 марта 2017 — 1 мая 2017 9,75
19 сентября 2016 — 26 марта 2017 10

2015, 2016 год

19 сентября 2016 — до конца года 10
14 июня 2016 — 18 сентября 2016 10,5
03 августа 2015 — 13 июня 2016 11
16 июня 2015 — 2 августа 2015 11,5
5 мая 2015 — 15 июня 2015 12,5
16 марта 2015 — 4 мая 2015 14
2 февраля 2015 — 15 марта 2015 15
16 декабря 2014 — 1 февраля 2015 17

2014 год

12 декабря 2014 - 15 декабря 2014 10,5
5 ноября 2014 - 11 декабря 2014 9,5
28 июля 2014 - 4 ноября 2014 8
28 апреля 2014 - 27 июля 2014 7,5
3 марта 2014 - 27 апреля 2014 7

2013 год

13 сентября 2013 - 2 марта 2014 5,5