» » Перечень банков с иностранным капиталом в России 2024

версия для печати

Перечень банков с иностранным капиталом в России 2024

Зарубежные кредитные организации не могут напрямую работать в России путем открытия своего филиала. Для работы на российском рынке они открывают дочерние кредитные организации: юридическое лицо, зарегистрированное на территории России и получающее соответствующие лицензии ЦБ РФ. Список иностранных банков сформирован по принадлежности контрольного пакета акций, т.е. доля не менее контрольной принадлежит иностранным структурам, включая известные зарубежные банки.

Отзывы лицензий у банков с иностранным капиталом – минимальны, т.к. это сопряжено с существенными репутационными рисками для головной компании (владельца контрольного пакета акций).

Обновляемый список представительств зарубежных банков

Название банка Лицензия ЦБ РФ Банк/
НКО
Дата регистрации Страна Активы на 01.02.2022,
тыс. руб.
1.  Райффайзенбанк 3292 банк 10.06.1996 Австрия 1 570 805 028
3.  ЮниКредит Банк 1 банк 15.11.1991 Италия 1 216 677 242
4.  Ситибанк 2557 банк 01.11.1993 США 676 224 473
6.  ОТП Банк 2766 банк 28.03.1994 Венгрия 173 112 769
7.  Кредит Европа Банк 3311 банк 23.05.1997 Турция 131 760 557
8.  Центр-инвест 2225 банк 28.12.1992 126 774 380
9.  ИНГ Банк 2495 банк 13.09.1993 Нидерланды 118 541 617
10.  Восточный Экспресс Банк 1460 банк 12.05.1991 111 191 331
11.  Дойче Банк 3328 банк 17.04.1998 Германия 108 667 605
12.  РН Банк 170 банк 26.04.1991 Франция, Италия 94 836 572
13.  Банк Интеза 2216 банк 31.12.1992 Италия 92 364 081
14.  Сумитомо Мицуи 3494 банк 07.04.2009 Япония 87 057 634
15.  Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 3465 банк 29.05.2006 Япония 84 035 371
16.  Эйч-Эс-Би-Си Банк 3290 банк 23.04.1996 Великобритания 81 520 298
17.  Тойота Банк 3470 банк 03.04.2007 Япония 80 271 760
18.  Мидзухо Банк 3337 банк 15.01.1999 Япония 77 799 982
19.  АйСиБиСи Банк 3475 банк 30.08.2007 Китай 77 509 029
20.  БМВ Банк 3482 банк 17.03.2008 Германия 71 677 985
21.  Коммерцбанк (Евразия) 3333 банк 10.12.1998 Германия 65 589 494
22.  Бэнк Оф Чайна 2309 банк 23.04.1993 Китай 65 366 911
23.  Креди Агриколь КИБ 1680 банк 24.12.1991 Франция 58 177 815
24.  СЭБ Банк 3235 банк 15.03.1995 Швеция 56 678 120
25.  БНП Париба Банк 3407 банк 28.08.2002 Франция 50 277 161
26.  Дж.П. Морган Банк 2629 банк 26.10.1993 США 43 252 442
27.  Фольксваген Банк Рус 3500 банк 02.07.2010 Германия 39 199 463
28.  МС Банк Рус 2789 банк 13.04.1994 Япония 36 609 279
29.  Ури Банк 3479 банк 18.10.2007 Корея 35 885 371
30.  Мерседес-Бенц Банк Рус 3473 банк 19.07.2007 Германия 33 623 920
31.  КЭБ ЭйчЭнБи Банк 3525 банк 06.06.2014 Корея 31 425 616
32.  Денизбанк Москва 3330 банк 15.06.1998 Турция 27 616 243
33.  Плюс Банк 1189 банк 14.12.1990 Казахстан 23 777 554
34.  Банк Кредит Свисс 2494 банк 13.09.1993 Швейцария 20 427 631
35.  Джей энд Ти Банк 3061 банк 21.08.1994 Словакия 19 918 619
36.  Ишбанк 2867 банк 01.06.1994 Турция 17 718 937
37.  Чайна Констракшн 3515 банк 04.03.2013 Китай 16 656 735
38.  Москоммерцбанк 3365 банк 11.04.2001 Казахстан 16 474 665
39.  Натиксис Банк 3390 банк 17.01.2002 Франция 14 327 019
40.  Голдман Сакс Банк 3490 банк 30.10.2008 США 12 123 430
41.  Зираат Банк (Москва) 2559 банк 01.11.1993 Турция 11 793 506
42.  Чайнасельхозбанк 3529 банк 25.09.2014 Китай 11 754 218
43.  Азия-Инвест Банк 3303 банк 30.08.1996 Узбекистан 8 988 761
44.  Солид Банк 1329 банк 04.01.1991 Япония 8 899 543
45.  ПэйПал РУ 3517 НКО 13.03.2013 США 7 521 910
46.  Вестерн Юнион ДП Восток 2726 НКО 01.03.1994 США 7 275 007
47.  Коммерческий Индо Банк 3446 банк 05.11.2003 Индия 5 624 547
48.  МБА-Москва 3395 банк 24.01.2002 Азербайджан 5 188 290
49.  Икано Банк 3519 банк 02.04.2013 Швеция, Турция 4 128 501
50.  Ю Би Эс Банк 3463 банк 09.03.2006 Швейцария 3 888 161
51.  Америкэн Экспресс Банк 3460 банк 15.12.2005 США 2 426 787
52.  ИК Банк 1732 банк 27.03.1992 Болгария 2 207 277
53.  Элекснет 3314 НКО 30.06.1992 1 557 048
54.  Оней Банк 3516 банк 28.02.2013 Франция, Турция 1 180 412
55.  ПэйЮ 3518 НКО 08.04.2013 ЮАР 561 030
56.  Глобал Эксчейндж 3533 НКО 16.04.2016 Испания 143 476
57.  Мир Бизнес Банк 3396 банк 30.01.2002 Иран 0
58.  Банк ПСА Финанс РУС 3481 банк 13.03.2008 Франция -
59.  Евразийский Банк 969 банк 27.11.1990 Казахстан -
60.  Морган Стэнли Банк 3456 банк 08.06.2005 США -
61.  Нордеа Банк 3016 банк 03.08.1994 Швеция -
62.  Объединенная расчетная система 3342 НКО 11.08.1999 Франция -
63.  Русфинанс Банк 1792 банк 12.05.1992 Франция -

Иностранные банки, которые ушли из России в 2022-2024 г.

Росбанк - в мае 2022 года продан «Интеррос».

Хоум кредит - продан группе частных ивесторов.

Ряд банков объявил о поиске покупателей (Юникредит, Ситибанк, Эйч-эс-би-си Банк). Другие объявили о намерении покинуть рынок РФ (Дойче-банк, СЭБ-банк, Голдман Сакс, Америкэн Экспресс).

Если заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter